Gaps × partners
rows: what was asked and not recorded · columns: the panel, stalest firstReading the panel:
Yes — a row records it.
No — a recorded refusal or unsupported row.
Never asked — no row at all. Compass's matcher reads an empty field as a pass; the bot reads it as unknown. Only the bot sees which one a blocker is.
| Gap | Verto Never verified | Moneycorp 199 days | Clear Treasury 182 days | Currencycloud 182 days | Corpay 182 days | Equals 182 days | Never asked | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Named settlement account domiciled in France Who can do local settlement in France? · 157 never-activated FR signups | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | 6 of 6 | Ask |
| Named settlement account domiciled in Spain which providers have ES IBANs | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | 6 of 6 | Ask |
| Client buys CNH (offshore yuan) Qualify this one: UK Ltd, sells GBP buys CNH, pays suppliers in China · 1,056 never-activated rows involve yuan Asia Atlantic Partners records CNH, but inbound to GBP via Hong Kong (call 2026-02-06, recorded 2026-08-31) | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | 6 of 6 | Ask |
| Named local HKD pay-in account in Hong Kong I've got a corporate that needs an HKD local account Currencycloud records a named local HKD account in HK for payouts only Asia Atlantic Partners records a named CNH collection account in HK, not HKD | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | 6 of 6 | Ask |
| Stablecoin payout (USDC) do we have anyone that does stablecoins? like paying a supplier out in USDC HopNow note claims any stablecoin; no capability rows (last contact 2026-09-10) | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | 6 of 6 | Ask |
| Nigeria-domiciled clients Which providers refuse Nigeria? · 501 never-activated NG signups | Yes | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | 5 of 6 | Ask |
| Sole-trader onboarding rule It's a Dubai-based sole trader | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Never asked | Yes | 5 of 6 | Ask |
| RUB corridor US RUB→USD: no live corridor · 43 never-activated US RUB→USD signups Russia is an exclusion at all six partners: a real no, not a gap | No | Never asked | Never asked | No | Never asked | Never asked | 4 of 6 | Ask |
| China-domiciled clients CN CNY→USD: corridor recorded, client country never asked · 13 never-activated CN CNY→USD signups | Yes | Never asked | Never asked | No | Never asked | Never asked | 4 of 6 | Ask |
| Ghana-domiciled clients GH GHS→CNY: corridor recorded, client country never asked · 150 never-activated GH GHS→CNY signups | Yes | Never asked | Yes | Never asked | Never asked | Never asked | 4 of 6 | Ask |
| UAE clients at Moneycorp Does Moneycorp take UAE clients? (2 client countries recorded) · 455 never-activated AE signups | Yes | Never asked | Yes | No | Yes | Yes | 1 of 6 | Ask |
| Worth confirming on the call |
|
|
|
|
|
| ||
| Re-verify | Call pack 0 contacts | Call pack 0 contacts | Call pack 0 contacts | Call pack 0 contacts | Call pack 0 contacts | Call pack 0 contacts |
Read a column top to bottom and you have the questions for that partner's verification call. That column is the verify-stale-provider call pack.